Pronostics Pmu Quinté du Mardi 28/7/2026 - Prix de la Vallée de l'Oise à compiegne
![]() |
| Pronostics Pmu Quinté du Mardi 28/7/2026 - Prix de la Vallée de l'Oise à compiegne |
Analyse complète, tableau des partants et Pronostics Pmu Quinté du Mardi 28/7/2026 pour le Prix de la Vallée de l'Oise. Retrouvez notre étude détaillée, nos repères clés et la FAQ complète.
Présentation de l'Épreuve
Le Tiercé Quarté Quinté+ de ce mardi 28 juillet 2026 nous emmène sur un parcours de 1600 mètres en ligne droite ou avec tournant selon le tracé du jour, réunissant 16 concurrents âgés de 4 ans et plus
La présence de concurrents expérimentés comme Letty's Marvel (9) et Harper (6), aux côtés de chevaux en pleine ascension comme Thor Lightning (2) et Boticelli (3), garantit un spectacle de haut niveau
Points Principaux
Date et Heure : Mardi 28 Juillet 2026 à 18h30
. Discipline & Distance : Plat - 1600m sur Gazon
. Conditions : Handicap divisé - Classe 2 - Allocation de 50 900 € - 16 Partants
. Base Solide : Thor Lightning (2), deuxième de la presse et d'une régularité remarquable dans cette catégorie
. Challenger de Poids : Afogado (1), qui porte la lourde charge de 62 kg mais monté par Maxime Guyon
. Coup de Poker : Boticelli (3), associé à Pierre-Charles Boudot pour un engagement visé
.
Tableau des Partants
| N° | Cheval | Poids | Corde | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Afogado | 62.0 kg | 6 | H4 | M. Guyon | P&J. Brandt (S) | 7p6p0p4p7p(25)0p |
| 2 | Thor Lightning | 61.5 kg | 16 | M5 | C. Demuro | S. Richter | 8p7p6p6p5p4p1p(25)5p |
| 3 | Boticelli | 60.0 kg | 7 | H4 | P.C. Boudot | M. Rulec (S) | 7p0p8p4p9p(25)2p1p1p |
| 4 | Reverso | 59.5 kg | 12 | H5 | A. Lemaitre | Mme I. Janackova Koplikova | 1p3p6p9p3p2p5p5p6p |
| 5 | Abiat | 57.5 kg | 5 | F5 | T. Trullier | M. Rulec (S) | 7p8p9p5p6p7p9p2p0p |
| 6 | Harper | 57.0 kg | 10 | M8 | J. Moutard | G. Mosse (S) | 2p3p7p4p6p6p2p9p2p |
| 7 | Dubalaa | 56.5 kg | 4 | H4 | M. Barzalona | P. Groualle (S) | 4p6p5p0p9p6p0p2p2p |
| 8 | Duty | 56.5 kg | 3 | H4 | I. Mendizabal | M. Delzangles | 3p4p8p9p2p0p0p4p1p |
| 9 | Letty's Marvel | 54.5 kg | 8 | H11 | A. Pouchin | Jesus | 2p8p4p3p3p6p0p1p8p |
| 10 | Keanu | 53.0 kg | 9 | M4 | H. Lebouc | K. Plisson | 9p6p7p0p6p0p4p1p5p |
| 11 | Mon Comedien | 53.0 kg | 13 | H4 | A. Madamet | M. Seror (S) | 4p3p7p2p7p6pAh9h3h |
| 12 | Cahagnes | 52.5 kg | 15 | F4 | F. Valle Skar | Mme C. Whitfield | 2node/8p1p0p2p4p(25)2p |
| 13 | Saxon Village | 52.0 kg | 1 | H7 | L. Boisseau | Jesus | 8p3p0p6p9p2p0p2p9p |
| 14 | Golden Brown | 51.5 kg | 11 | H4 | M. Velon | FX. Weissmeier | 6p60p5p8p5p6p0p3p7p |
| 15 | Lepard | 51.0 kg | 2 | M7 | J. Claudic | J. Parize | 12p8p8p8p0p6p0p7p2p |
| 16 | Forcefull | 51.0 kg | 14 | F5 | A. Crastus | X. Blanchet (S) | 3p6p8p1p4p7p(25)9p2p |


